Temptation Cruise November 2028
Sobre este crucero
Temptation Cruise November 2028 está programado para comenzar el 13 de noviembre de 2028 en Norwegian Jewel. El catálogo identifica el barco y la fecha, pero no aporta un itinerario de puertos; por ello, la presentación se limita a esos datos confirmados. El nombre comercial distingue esta edición de noviembre de otras salidas de Temptation.
Alternativas de camarote
La relación publicada incluye categorías interiores, opciones con vista al mar, veranda, club balcony y varias clases de suite. También aparecen alternativas Haven y referencias de cubiertas en distintas categorías. Esta información permite reconocer la amplitud de tipos de alojamiento catalogados sin convertir el texto en una promesa de servicios, distribución o condiciones que no estén expresamente descritos para toda la salida.
El listado de cruceros permite contrastar esta fecha con el resto del calendario. Para organizar los detalles personales antes de viajar, puede ser útil la guía para preparar el primer crucero swinger. Quien valore el formato de sus vacaciones puede leer también la explicación sobre cruceros todo incluido para swingers.
Conservar la denominación original del catálogo facilita localizar exactamente la edición de noviembre de 2028 al comparar barco, fecha y categorías publicadas.
Categorías y precios
| Tipo de cabina | Tamaño | Cubiertas | Precio por cabina (2 huéspedes) | Qué incluye |
|---|---|---|---|---|
| Interior Stateroom Deck 4 & 5 | 143 sq.ft | Situadas 4, 5 proa, centro | USD 1,700.00 |
|
| Interior Stateroom | 132 - 278 sq ft | Situadas 8,9,10, 11 proa, centro | USD 1,800.00 |
|
| Ocean View Stateroom (Obstructed view) | 161 - 183 sq ft | Situadas 8 centro | USD 1,825.00 |
|
| Ocean View Stateroom Porthole | 150 - 161 sq.ft | Situadas 4, 5 centro | USD 1,850.00 |
|
| Ocean View Stateroom | 138 - 161 sq ft | Situadas 5, 6, 8, 12 proa, centro | USD 2,050.00 |
|
| Veranda Stateroom Decks: 8 & 9 | 38 - 54 sq ft · 167 sq ft | Situadas 8, 9 popa, centro, proa | USD 2,650.00 |
|
| Deluxe Veranda Stateroom Deck 10 | 38 - 54 sq.ft · 167 sq ft | Situadas 10 popa, centro, proa | USD 3,350.00 |
|
| Club Balcony | 54 -81 sq ft · 218 - 231 sq ft | Situadas 11 proa | USD 3,850.00 |
|
| Penthouse Suite Decks: 8, 9 & 10 | 54 - 100 sq.ft · 276 - 287 sq ft | Situadas 8, 9, 10 popa | USD 5,950.00 |
|
| Luxury Penthouse Suite Decks: 9 & 10 | 144 -284 sq.ft · 281- 357 sq.ft | Situadas 9, 10 proa | USD 6,850.00 |
|
| Penthouse Suite with Studio Deck: 11 | 54 sq ft · 492 sq ft | Situadas 11 popa | USD 8,050.00 |
|
| Haven Courtyard Penthouse | 60 sq.ft · 380 sq.ft | Situadas 14 centro | USD 9,650.00 |
|
| Haven Courtyard Villa with Studio | 85 sq.ft · 487 sq.ft | Situadas 14 centro | USD 10,350.00 |
|
| Haven Villa | 248 sq.ft · 543 sq.ft | Situadas 9 Proa | USD 12,850.00 |
|
| Haven Owners | 151 sq.ft · 673 sq.ft | Situadas 10 centro | USD 14,850.00 |
|
| Haven Garden 3 Bedroom Villa | 2,314 sq ft · 2,577 sq ft | Situadas 14 centro | USD 28,850.00 |
|
Itinerario
Itinerario no disponible en la fuente.