Temptation Cruise November 2028
Su questa crociera
Temptation Cruise di novembre 2028 è prevista per il 13 novembre 2028 sulla Norwegian Jewel. Il catalogo identifica la nave e la data, ma non fornisce l'itinerario dei porti; Pertanto, la presentazione è limitata ai dati confermati. Il marchio distingue questa edizione di novembre dalle altre uscite di Temptation.
Cabine alternative
L'elenco pubblicato comprende categorie di interni, opzioni con vista mare, veranda, balcone club e varie classi di suite. Anche le alternative ai rifugi e i riferimenti ai mazzi appaiono in diverse categorie. Queste informazioni ci permettono di riconoscere l'ampiezza delle tipologie di alloggi catalogate senza convertire il testo in una promessa di servizi, distribuzione o condizioni non espressamente descritte per l'intera partenza.
L'elencodelle crociereti consente di confrontare questa data con il resto del calendario. Per organizzare i dati personali prima del viaggio, può esserti utile la guida perpreparare la prima crociera scambista. Coloro che apprezzano il formato della loro vacanza possono anche leggere la spiegazione sullecrociere all-inclusive per scambisti.
Preservare il nome originale del catalogo rende più semplice individuare esattamente l'edizione di novembre 2028 quando si confrontano barca, data e categorie pubblicate.
Categorie e prezzi
| Tipo di cabina | Dimensioni | Ponti | Prezzo per cabina (2 ospiti) | Cosa comprende |
|---|---|---|---|---|
| Interior Stateroom Deck 4 & 5 | 143 sq.ft | Situadas 4, 5 proa, centro | USD 1,700.00 |
|
| Interior Stateroom | 132 - 278 sq ft | Situadas 8,9,10, 11 proa, centro | USD 1,800.00 |
|
| Ocean View Stateroom (Obstructed view) | 161 - 183 sq ft | Situadas 8 centro | USD 1,825.00 |
|
| Ocean View Stateroom Porthole | 150 - 161 sq.ft | Situadas 4, 5 centro | USD 1,850.00 |
|
| Ocean View Stateroom | 138 - 161 sq ft | Situadas 5, 6, 8, 12 proa, centro | USD 2,050.00 |
|
| Veranda Stateroom Decks: 8 & 9 | 38 - 54 sq ft · 167 sq ft | Situadas 8, 9 popa, centro, proa | USD 2,650.00 |
|
| Deluxe Veranda Stateroom Deck 10 | 38 - 54 sq.ft · 167 sq ft | Situadas 10 popa, centro, proa | USD 3,350.00 |
|
| Club Balcony | 54 -81 sq ft · 218 - 231 sq ft | Situadas 11 proa | USD 3,850.00 |
|
| Penthouse Suite Decks: 8, 9 & 10 | 54 - 100 sq.ft · 276 - 287 sq ft | Situadas 8, 9, 10 popa | USD 5,950.00 |
|
| Luxury Penthouse Suite Decks: 9 & 10 | 144 -284 sq.ft · 281- 357 sq.ft | Situadas 9, 10 proa | USD 6,850.00 |
|
| Penthouse Suite with Studio Deck: 11 | 54 sq ft · 492 sq ft | Situadas 11 popa | USD 8,050.00 |
|
| Haven Courtyard Penthouse | 60 sq.ft · 380 sq.ft | Situadas 14 centro | USD 9,650.00 |
|
| Haven Courtyard Villa with Studio | 85 sq.ft · 487 sq.ft | Situadas 14 centro | USD 10,350.00 |
|
| Haven Villa | 248 sq.ft · 543 sq.ft | Situadas 9 Proa | USD 12,850.00 |
|
| Haven Owners | 151 sq.ft · 673 sq.ft | Situadas 10 centro | USD 14,850.00 |
|
| Haven Garden 3 Bedroom Villa | 2,314 sq ft · 2,577 sq ft | Situadas 14 centro | USD 28,850.00 |
|
Itinerario
L'itinerario non è disponibile nella fonte.