Temptation Cruise November 2028
Su questa crociera
Temptation Cruise November 2028 naviga dal 13 al 18 novembre 2028 a bordo di Norwegian Jewel: cinque notti da Miami con Great Stirrup Cay e Puerto Plata. È una pausa per adulti con date definite e tempo sufficiente per trovarle spazio nel calendario. Potete considerarla insieme a voli, vacanze e al tipo di soggiorno che desiderate condividere, senza dover decidere ogni dettaglio subito.
Un viaggio da valutare con i propri tempi
Parte da Miami, Florida, lunedì 13, trascorre il martedì in navigazione (giorno di navigazione), fa scalo a Great Stirrup Cay mercoledì e a Puerto Plata, Repubblica Dominicana, giovedì; venerdì è di nuovo giorno di navigazione e sabato 18 rientra a Miami, Florida.
Confrontate questa partenza nell’elenco delle crociere. La guida alle crociere per scambisti offre un’introduzione serena a questo modo di viaggiare, mentre preparare una prima crociera aiuta con la parte pratica. Prendetevi il tempo per valutare date, nave e sistemazione, poi scegliete ciò che sentite più vostro.
Categorie e prezzi
- Menu della colazione continentale
- Cassaforte in cabina
- Asciugacapelli
- TV a schermo piatto
| Tipo di cabina | Dimensioni | Ponti | Prezzo per cabina (2 ospiti) | Cosa comprende |
|---|---|---|---|---|
| Cabina interna Ponte 4 & 5 | 13,3 m² | Situate 4, 5 prua, centro | USD 1,700.00 | Inoltre:
|
| Cabina interna | 12,3-25,8 m² | Situate 8,9,10, 11 prua, centro | USD 1,800.00 | Inoltre:
|
| Cabina con vista mare (vista ostruita) | 15,0-17,0 m² | Situate 8 centro | USD 1,825.00 | Inoltre:
|
| Cabina con vista mare oblò | 13,9-15,0 m² | Situate 4, 5 centro | USD 1,850.00 | Inoltre:
|
| Cabina con vista mare | 12,8-15,0 m² | Situate 5, 6, 8, 12 prua, centro | USD 2,050.00 | Inoltre:
|
| Cabina con veranda Ponti: 8 & 9 | 3,5-5,0 m² · 15,5 m² | Situate 8, 9 poppa, centro, prua | USD 2,650.00 | Inoltre:
|
| Cabina Deluxe con veranda Ponte 10 | 3,5-5,0 m² · 15,5 m² | Situate 10 poppa, centro, prua | USD 3,350.00 | Inoltre:
|
| Balcone Club | 5,0-7,5 m² · 20,3-21,5 m² | Situate 11 prua | USD 3,850.00 | Inoltre:
|
| Suite Penthouse Ponti: 8, 9 & 10 | 5,0-9,3 m² · 25,6-26,7 m² | Situate 8, 9, 10 poppa | USD 5,950.00 | Inoltre:
|
| Suite Penthouse di lusso Ponti: 9 & 10 | 13,4-26,4 m² · 26,1-33,2 m² | Situate 9, 10 prua | USD 6,850.00 | Inoltre:
|
| Suite Penthouse con studio Ponte: 11 | 5,0 m² · 45,7 m² | Situate 11 poppa | USD 8,050.00 | Inoltre:
|
| Haven Penthouse Courtyard | 5,6 m² · 35,3 m² | Situate 14 centro | USD 9,650.00 | Inoltre:
|
| Haven Villa Courtyard con studio | 7,9 m² · 45,2 m² | Situate 14 centro | USD 10,350.00 | Inoltre:
|
| Haven Villa | 23,0 m² · 50,4 m² | Situate 9 Proa | USD 12,850.00 | Inoltre:
|
| Haven Owners | 14,0 m² · 62,5 m² | Situate 10 centro | USD 14,850.00 | Inoltre:
|
| Haven Villa con giardino e 3 camere da letto | 215,0 m² · 239,4 m² | Situate 14 centro | USD 28,850.00 | Inoltre:
|
Itinerario
- Monday · Nov. 13, 2028 · Miami, Florida
- Tuesday · Nov. 14, 2028 · Giorno di navigazione
- Wednesday · Nov. 15, 2028 · Great Stirrup Cay
- Thursday · Nov. 16, 2028 · Puerto Plata, Repubblica Dominicana
- Friday · Nov. 17, 2028 · Giorno di navigazione
- Saturday · Nov. 18, 2028 · Miami, Florida