Temptation Cruise November 2028
À propos de cette croisière
Temptation Cruise de novembre 2028 devrait débuter le 13 novembre 2028 à bord du Norwegian Jewel. Le catalogue identifie le navire et la date, mais ne fournit pas d'itinéraire des ports ; La présentation se limite donc aux données confirmées. Le nom de la marque distingue cette édition de novembre des autres versions de Temptation.
Alternatives aux cabines
La liste publiée comprend les catégories d'intérieur, les options avec vue sur la mer, la véranda, le balcon du club et diverses classes de suites. Les alternatives Haven et les références de deck apparaissent également dans différentes catégories. Ces informations nous permettent de reconnaître l'étendue des types d'hébergement catalogués sans transformer le texte en promesse de services, de distribution ou de conditions qui ne sont pas expressément décrites pour l'ensemble du départ.
La listedes croisièrespermet de comparer cette date avec le reste du calendrier. Pour organiser vos informations personnelles avant de voyager, le guide depréparant la première croisière échangistepeut être utile. Ceux qui apprécient le format de leurs vacances peuvent également lire l'explication sur lescroisières tout compris pour échangistes.
La conservation du nom original du catalogue facilite la localisation exacte de l'édition de novembre 2028 en comparant le bateau, la date et les catégories publiées.
Catégories et prix
| Type de cabine | Superficie | Ponts | Prix par cabine (2 voyageurs) | Ce qui est inclus |
|---|---|---|---|---|
| Interior Stateroom Deck 4 & 5 | 143 sq.ft | Situadas 4, 5 proa, centro | USD 1,700.00 |
|
| Interior Stateroom | 132 - 278 sq ft | Situadas 8,9,10, 11 proa, centro | USD 1,800.00 |
|
| Ocean View Stateroom (Obstructed view) | 161 - 183 sq ft | Situadas 8 centro | USD 1,825.00 |
|
| Ocean View Stateroom Porthole | 150 - 161 sq.ft | Situadas 4, 5 centro | USD 1,850.00 |
|
| Ocean View Stateroom | 138 - 161 sq ft | Situadas 5, 6, 8, 12 proa, centro | USD 2,050.00 |
|
| Veranda Stateroom Decks: 8 & 9 | 38 - 54 sq ft · 167 sq ft | Situadas 8, 9 popa, centro, proa | USD 2,650.00 |
|
| Deluxe Veranda Stateroom Deck 10 | 38 - 54 sq.ft · 167 sq ft | Situadas 10 popa, centro, proa | USD 3,350.00 |
|
| Club Balcony | 54 -81 sq ft · 218 - 231 sq ft | Situadas 11 proa | USD 3,850.00 |
|
| Penthouse Suite Decks: 8, 9 & 10 | 54 - 100 sq.ft · 276 - 287 sq ft | Situadas 8, 9, 10 popa | USD 5,950.00 |
|
| Luxury Penthouse Suite Decks: 9 & 10 | 144 -284 sq.ft · 281- 357 sq.ft | Situadas 9, 10 proa | USD 6,850.00 |
|
| Penthouse Suite with Studio Deck: 11 | 54 sq ft · 492 sq ft | Situadas 11 popa | USD 8,050.00 |
|
| Haven Courtyard Penthouse | 60 sq.ft · 380 sq.ft | Situadas 14 centro | USD 9,650.00 |
|
| Haven Courtyard Villa with Studio | 85 sq.ft · 487 sq.ft | Situadas 14 centro | USD 10,350.00 |
|
| Haven Villa | 248 sq.ft · 543 sq.ft | Situadas 9 Proa | USD 12,850.00 |
|
| Haven Owners | 151 sq.ft · 673 sq.ft | Situadas 10 centro | USD 14,850.00 |
|
| Haven Garden 3 Bedroom Villa | 2,314 sq ft · 2,577 sq ft | Situadas 14 centro | USD 28,850.00 |
|
Itinéraire
L'itinéraire n'est pas disponible dans la source.