Temptation Cruise November 2028
À propos de cette croisière
Temptation Cruise November 2028 navigue du 13 au 18 novembre 2028 à bord de Norwegian Jewel : cinq nuits au départ de Miami avec Great Stirrup Cay et Puerto Plata. C’est une parenthèse réservée aux adultes, avec des dates précises et assez de temps pour lui faire une place dans votre calendrier. Vous pouvez la regarder avec les vols, les congés et le séjour que vous souhaitez partager, sans devoir tout arrêter d’un coup.
Un voyage à envisager à votre rythme
Le départ de Miami, Florida, a lieu le lundi 13, le mardi est une journée en mer, puis viennent Great Stirrup Cay le mercredi et Puerto Plata, République dominicaine, le jeudi ; le vendredi est de nouveau une journée en mer et le retour à Miami, Florida, est prévu le samedi 18.
Comparez ce départ dans la liste des croisières. Le guide des croisières échangistes propose une première approche sereine de cette façon de voyager, tandis que préparer une première croisière aide pour l’organisation pratique. Prenez le temps de regarder les dates, le navire et la cabine, puis choisissez ce qui vous ressemble à tous les deux.
Catégories et prix
- Menu du petit-déjeuner continental
- Coffre-fort en cabine
- Sèche-cheveux
- Téléviseur à écran plat
| Type de cabine | Superficie | Ponts | Prix par cabine (2 voyageurs) | Ce qui est inclus |
|---|---|---|---|---|
| Cabine intérieure Pont 4 & 5 | 13,3 m² | Situées 4, 5 avant, milieu | USD 1,700.00 | En plus :
|
| Cabine intérieure | 12,3-25,8 m² | Situées 8,9,10, 11 avant, milieu | USD 1,800.00 | En plus :
|
| Cabine avec vue sur mer (vue obstruée) | 15,0-17,0 m² | Situées 8 milieu | USD 1,825.00 | En plus :
|
| Cabine avec vue sur mer hublot | 13,9-15,0 m² | Situées 4, 5 milieu | USD 1,850.00 | En plus :
|
| Cabine avec vue sur mer | 12,8-15,0 m² | Situées 5, 6, 8, 12 avant, milieu | USD 2,050.00 | En plus :
|
| Cabine avec véranda Ponts: 8 & 9 | 3,5-5,0 m² · 15,5 m² | Situées 8, 9 arrière, milieu, avant | USD 2,650.00 | En plus :
|
| Cabine Deluxe avec véranda Pont 10 | 3,5-5,0 m² · 15,5 m² | Situées 10 arrière, milieu, avant | USD 3,350.00 | En plus :
|
| Balcon Club | 5,0-7,5 m² · 20,3-21,5 m² | Situées 11 avant | USD 3,850.00 | En plus :
|
| Suite Penthouse Ponts: 8, 9 & 10 | 5,0-9,3 m² · 25,6-26,7 m² | Situées 8, 9, 10 arrière | USD 5,950.00 | En plus :
|
| Suite Penthouse de luxe Ponts: 9 & 10 | 13,4-26,4 m² · 26,1-33,2 m² | Situées 9, 10 avant | USD 6,850.00 | En plus :
|
| Suite Penthouse avec studio Pont: 11 | 5,0 m² · 45,7 m² | Situées 11 arrière | USD 8,050.00 | En plus :
|
| Haven Penthouse Courtyard | 5,6 m² · 35,3 m² | Situées 14 milieu | USD 9,650.00 | En plus :
|
| Haven Villa Courtyard avec studio | 7,9 m² · 45,2 m² | Situées 14 milieu | USD 10,350.00 | En plus :
|
| Haven Villa | 23,0 m² · 50,4 m² | Situées 9 Proa | USD 12,850.00 | En plus :
|
| Haven Owners | 14,0 m² · 62,5 m² | Situées 10 milieu | USD 14,850.00 | En plus :
|
| Haven Villa avec jardin et 3 chambres | 215,0 m² · 239,4 m² | Situées 14 milieu | USD 28,850.00 | En plus :
|
Itinéraire
- Monday · Nov. 13, 2028 · Miami, Florida
- Tuesday · Nov. 14, 2028 · Journée en mer
- Wednesday · Nov. 15, 2028 · Great Stirrup Cay
- Thursday · Nov. 16, 2028 · Puerto Plata, République dominicaine
- Friday · Nov. 17, 2028 · Journée en mer
- Saturday · Nov. 18, 2028 · Miami, Florida